潮州20#無(wú)縫鋼管價(jià)格|60*4冷拔無(wú)縫管價(jià)格
單品 外徑 壁厚 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌
20#無(wú)縫鋼管 325 8 20# 山東 潮州 5750 150
20#無(wú)縫鋼管 325 8 20# 振達(dá) 潮州 5750 150
20#無(wú)縫鋼管 273 7 20# 無(wú)錫 潮州 5650 0
20#無(wú)縫鋼管 219 6 20# 無(wú)錫 潮州 5550 0
20#無(wú)縫鋼管 133 4.5 20# 杭州 潮州 5450 -50
20#無(wú)縫鋼管 108 4.5 20# 杭州 潮州 5450 -50
20#無(wú)縫鋼管 89 4.5 20# 杭州 潮州 5450 -50
20#無(wú)縫鋼管 60 4 20# 山東 潮州 5450 -50
20#無(wú)縫鋼管 57 3.5 20# 山東 潮州 5650 -50
20#無(wú)縫鋼管 48 4 20# 無(wú)錫 潮州 5650 -50
萬(wàn)華管業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù):20#無(wú)縫鋼管廠,精密鋼管,高壓鍋爐管,27simn厚壁無(wú)縫鋼管.
您可能感情興趣鋼管知識(shí):合金鋼管的化學(xué)成分|精密鋼管公差對(duì)照表|流體無(wú)縫鋼管規(guī)格表|合金鋼管的分類.